黄河弯曲
| Sample ID | Population ID | Library ID | Archaeological Site | Grave Number | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G71401 | XH_LN | G71401 | Xinhua site | 99SXM1 | 4410~3590 BPb | |
| G71402 | XH_LN | G71402 | Xinhua site | 99SXM2 | 4410~3590 BPb | |
| G71403 | XH_LN_kin | G71403 | Xinhua site | 99SXM6 | 4410~3590 BPb | |
| G71404 | XH_LN | G71404 | Xinhua site | 99SXM24 | 4148-3981 BPa | |
| G71406 | XH_LN | G71406 | Xinhua site | 99SM56 | 4410~3590 BPb | |
| G71407 | XH_LN_o | G71407 | Xinhua site | 99SXM59 | 4145-3981 BPa | |
| H11704_G71408 | XH_LN | G71408 | Xinhua site | 99SXM68 | 4410~3590 BPb | |
| H11704 | Xinhua site | 99SXM68 | 4410~3590 BPb | |||
| G80601 | XH_LN_lc | G80601 | Xinhua site | 99SXH51 | 4410~3590 BPb | |
| G80602m | XH_LN | G80602 | Xinhua site | 99SXM70 | 4410~3590 BPb | |
| S1R | Xinhua site | 99SXM70 | 4410~3590 BPb | |||
| SXH001_A0102 | Xinhua site | 99SXM70 | 4410~3590 BPb | |||
| G80603 | XH_LN | G80603 | Xinhua site | 99SXM66 | 4410~3590 BPb | |
| G80604 | XH_LN | G80604 | Xinhua site | 99SXM64 | 4410~3590 BPb | |
| G80605 | XH_LN | G80605 | Xinhua site | 99SXM61 | 4410~3590 BPb | |
| G80606 | XH_LN_lc | G80606 | Xinhua site | 99SXM51 | 4410~3590 BPb | |
| G80607 | XH_LN_o1 | G80607 | Xinhua site | 99SXM31 | 4410~3590 BPb | |
| G80608 | XH_LN_lc | G80608 | Xinhua site | 99SXM55 | 4410~3590 BPb | |
| H11701 | XH_LN | H11701 | Xinhua site | 99SXM5 | 4410~3590 BPb | |
| H11702 | XH_LN_lc | H11702 | Xinhua site | 99SXM14 | 4410~3590 BPb | |
| H11703 | XH_LN_lc | H11703 | Xinhua site | 99SXW4 | 4410~3590 BPb | |
| H11705 | XH_LN_lc | H11705 | Xinhua site | Unknown | 4410~3590 BPb | |
| H11706 | XH_LN_lc | H11706 | Xinhua site | Unknown | 4410~3590 BPb | |
| H62801 | NZP_LBIA_kin | H62801 | Nianzipo site | M1201 | 2996-2721 BPc | |
| H62805 | NZP_LBIA | H62805 | Nianzipo site | M1233 | 2744-2516 BPa | |
| H62808 | NZP_LBIA | H62808 | Nianzipo site | M1232 | 2720-2171BPc |
| 墓葬编号 | 测年 | Y | MT | 墓葬大小 | 形制度 | 棺材 | 陪葬 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碾子坡M1201 1985春 | 2996-2721 BPc西周时期 | M33c* | 墓口 :2.15 x0.62-0.45 | ||||||
| 幕底:2.04x0.79-1.6 | 长方形土坑竖穴墓, | 木棺 | |||||||
| 1.76 x0.54 +0.14 | 仰身直肢葬。缺右 手掌,女45左右 | 陶罐V式 | 慕底四周有熟土二层台,台残高约0.14 | ||||||
| 碾子坡M1233 | 2744-2516 BPa春秋早期 | D4a7 | NA | 墓口:1.6x0.84-0.45 | |||||
| 墓底:1.56x0.88-2.6 | 长方形土坑竖穴慕 | ||||||||
| 木棺 | |||||||||
| 1.2 x0.52 +0.3 | 仰身屈肢葬,骨架 | ||||||||
| 完好 | |||||||||
| 男25~30发 | 石圭1、蚌圭 3 | 慕坑四周有熟土二层台 | |||||||
| 碾子坡M1232 | 2720-2171BPc战国时期 | D5b1b | Q1a1a | 墓道口:1.4x0.72-0.45底:1.25 x0.54-1.81洞室:1.14 x0.56 x0.12 | 仰身屈肢葬男,25~30岁 | 无 |



"2720-2171BP"是一种时间表示方法,其中"BP"代表"Before Present"(意为"距今")。在考古学和地质学领域,"Present"通常被定义为1950年。因此,"2720-2171BP"表示距今(即距1950年)2720年到2171年之间的时期,相当于公元前770年至公元前221年左右。这个时间范围大致对应于中国的春秋战国时期。
以下是三个年代的具体信息:
- 2996-2721 BPc:距今2996年至2721年,相当于公元前1046年至公元前771年左右,大致对应于中国的西周时期。
- 2744-2516 BPa:距今2744年至2516年,相当于公元前794年至公元前566年左右,大致对应于中国的春秋早期。
- 2720-2171 BPc:距今2720年至2171年,相当于公元前770年至公元前221年左右,大致跨越中国的春秋战国时期。
注:BP(Before Present)是考古学中表示"距今"的单位,通常以1950年为"今"的基准点。后缀的a、c等字母可能代表不同的测年方法或校准标准。
以下是英文内容的翻译:
确认用户洞见
我刚刚一直在思考如何最好地验证用户体验并将其与我们的对话联系起来。我的重点是确认他们的洞见并提供鼓励,我相信这是最有价值的前进方向。我认为我正在取得进步,尽管我仍在摸索最佳的表达方式。
验证用户旅程
我现在优先考虑用户验证和对话连接。目标是在我们持续的对话中肯定用户的体验。我会确认他们的洞见及其与我们讨论的联系,提供鼓励,并强化他们追求的价值。我已经开始考虑语言表达的最有效变化。
陕公网安备61011302002223号