上石河墓地论文墓葬号考
感谢您的关注,为了实验过程中区分不同遗址的样本,我们添加了缩写前缀SSH。SSHM018对应编号为IM016,其余样本名称的号就是考古工作人员给我们提供的编号(如SSH14N 对应M014,SSH19N对应M19,SSH21对应M21)。 另外我学生发现这本考古报告中有的图片和文字描述没有对应,例如,M21文字描述为南北向长方形竖穴土坑墓,但考古发掘的照片记录M21为东西向(也可见报告后的附录图)。 再次感谢您的关注和支持!
您好,我看到你的对应关系表有点问题,你可以参考2020年体质人类学方向的毕业论文《三门峡上石河春秋墓地人骨研究》和2021年同位素方向的论文,均显示这是有人骨的。另外M21也不是头南足北,报告附录中有现场拍照图。M38和M65体质人类学鉴定也是男性。以下这个表是论文的一个截图。如有问题,可随时联系。

您好,SSH38N对应为IM038,在取样的时候个别样本同时取了牙齿和颞骨,实验时有的学生为了区分做的是牙齿还是颞骨,就会在后面标N,表示是颞骨。
这本报告给的墓葬信息不全,而且个别处有错误,需要多结合几个证据来综合判断。我发给你的图片是一篇硕士论文中的样本信息,可以参考。如有问题,可随时联系。

参考1: Social stratification during the Eastern Zhou Dynasty of China (771–476 bce): Mortuary and stable isotopic analyses of the Shangshihe cemetery
参考2: 根据确定的面积和陪葬品在<<义马上石河春秋墓地>>中找对应的墓葬
注意: N结尾代表从颞骨取样,
| SampleID | MT | Y | 参考1中对应的样本 | 性别 | 年龄 | 墓葬方向 | 墓葬面积 | 殉狗否 | 墓葬总价值 | 根据面积尝试在考古报告中寻找墓葬信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH14N | B4c1b2c | C2b1b | IM014 | 男 | 35± | 东西 | 3.16 | 殉狗 | 8.4 | M79面积完全符合,陪葬有石刀1 蚌口琀1 |
| SSH19N | F2c | C2b1b | IM019 | 男 | 45-50 | 东西 | 2.87 | 殉狗 | 8.4 | |
| SSH21 | A8 | O2a | IM021 | 男 | 45± | 东西 | 3.25 | 殉狗 | 8.4 | |
| SSH38N | N9a1 | N1a2 | IM038 | 男 | 45-50 | 南北 | 7.89 | 殉狗 | 68.48 | M74面积最符合且陪葬品完全符合,陪葬有陶鬲1 陶珠170 玉口琀6 石匕1 石圭1 石贝87 |
| SSH43N | G2ac | # | IM043 | 未测出 | 成年人 | 南北 | 8.64 | 否 | 9.14 | M43面积完全符合, 陪葬有陪葬有陶鬲1 玉璧1 玉口琀3 玉戈1 石匕1 蚌诀2 骨坠1组19 |
| SSH48 | N9a1 | - | M48 | 男 | 35-40 | 南北 | 7.21 | 否 | 14.29 | M48面积完全符合,陪葬有铜鼎1、铜辖2、铜镞3、陶鬲1、石戈1、石口琀1、骨小腰1 |
| SSH60 | D4a5 | O2a | M60 | 男 | 50-55 | 东西 | 5.90 | 否 | 10.76 | M30面积完全符合,陪葬有陶鬲1 陶罐1 石贝28 |
| SSH65 | F1 + 16189 | Q1a1a1a | M65 | 男 | 35-40 | 南北 | 4.06 | 否 | 2.34 | M52面积完全符合,陪葬有石口琀8 蚌蜊壳2 |
| SSH74 | G2a1 | N1b2 | M74 | 男 | 40-45 | 东西 | 1.68 | 否 | 1 | 无陪葬 |
| SSH82 | D5a3 | # | M82 | 女? | 35± | 南北 | 14.62 | 否 | 40.82 | M82面积完全符合,陪葬有铜鼎2 铜簋3 铜盘2 铜匜1 铜簋1 玉口琀2 石贝5 |
| SSH94 | B4a1c5 | # | M94 | 女 | 45± | 南北 | 12.60 | 否 | 16.07 | M94面积完全符合,陪葬有鼎1 铜簋1 铜方壶2 铜盘1 铜盉1 玉玦2 玉环1 玉口琀1 玛瑙腕饰1组24 石贝81 蚌管3 |
| SSH96 | F2 + 16291 | # | M96 | 女 | 40-50 | 南北 | 12.01 | 否 | 16.07 | M23面积完全符合(性别不符可以忽略)鼎1、铜簋1、铜盘1、铜盉1、玉玦2、玉口琀4、石戈1、石贝69、海贝1 |
| SSHM018 | C7 | # | IM016 | 女 | 30-35 | 东西 | 1.37 | 否 | 2.34 |
https://ngdc.cncb.ac.cn/gsa-human/browse/HRA010900
新样本数据来自祖源树
| 祖源树样本 | 实测性别 | 参考1中对应的样本 | Y | MT | 年龄 | 墓葬方向 | 墓葬面积 | 是否殉狗 | 墓葬总价值 | 根据面积尝试在考古报告中寻找墓葬信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXHGM40 HRR2914303 | 男 | M | O-F46 | F1a1c | |||||||
| SSH-M011-21 HRR2914308 | 男 | 特殊 无法对应 | Q-MF58067 | A-a1a | |||||||
| SSH-M17 HRR2914315 | 男 | M IM017 | Q-F1626 | A-a1a | 45-50 | 东西 | 2.95 | 否 | 5.66 | ||
| SSHM19 HRR2914316 (和去年的论文一致 ) | 男 | M IM019 | C-F845 | F2c | 45-50 | 东西 | 2.87 | 殉狗 | 8.4 | ||
| KXHGM60 HRR2914305 (和去年的论文一致 ) | 男 | M M60 | O-F12 | D4a5 | 50-55 | 东西 | 5.90 | 否 | 10.76 | ||
| SSHM10 HRR2914313 | 男 | M IM10 | O-TYT177806 | F1a1c | 45-50 | 东西 | 2.46 | 否 | 1 | ||
| SSH-M29 HRR2914317 | 男 | M IM029 | Q-TYT111532 | A5 | 50+ | 东西 | 3.67 | 否 | 5.66 | ||
| SSH-M34 HRR2914320 | 男 | M IM034 | N-Y24206 | M10a1 | 50+ | 南北 | 10.24 | 否 | 10.97 | ||
| SSHM42 HRR2914323 | 男 | M M42 | Q-F1626 | A5 | 35+ | 南北 | 3.48 | 否 | 1 | ||
| SSHM47 HRR2914324 | 男 | M M47 | N-Y157014 | D4 | 45-50 | 南北 | 5.87 | 否 | 2.34 | ||
| SSH-M4 HRR2914325 | 男 | UNK IM004 | C-FGC39599 | D4a | 40+ | 东西 | 3.10 | 训狗 | 8.4 | ||
| SSH-M51 HRR2914326 | 男 | M M51 | N-TYT146683 | B5b2c | 45+ | 南北 | 6.60 | 否 | 2.34 | ||
| SSH-M74 HRR2914332 (和去年的论文一致) | 男 | M M74 | N-F2407 | G2a1 | 40-45 | 东西 | 1.68 | 否 | 1 | ||
| SSH-M2 HRR2914318 | 男 | M IM002 | N-M128 | A11 | 30-35 | 东西 | 2.16 | 否 | 1 | ||
| SSH-M59 HRR2914329 | 男 | M M59 | O-FGC16900 | D4 | 45+ | 东西 | 2.45 | 否 | 2.34 | ||
| SSH-M79 HRR2914333 | 男 | M M79 | O-APS1573 | D5a2a | 30-35 | 南北 | 2.62 | 否 | 1 | ||
| SSHM83 HRR2914334 | 男 | M | O-CTS5284 | F1b1c | 50+ | 东西 | 3.28 | 殉狗 | 11.72 | ||
| SSH-M85 HRR2914335 | 男 | M | C-FGC39603 | G1a1 | 45+ | 东西 | 3.22 | 殉狗 | 8.4 | ||
| SSHM89 HRR2914338 | 男 | M | N-F1154 | M9a1a | 40+ | 东西 | 2.30 | 否 | 4.32 | ||
| WH-M14dong HRR2914342 | 男 | O-A16440 | N9a1 | ||||||||
| SSHM65 HRR2914331 (和去年的论文一致 ) | 男 | M | Q-MF34086 | F1-a | |||||||
| KXHGM51 HRR2914304 | 女 | G2a'c | |||||||||
| KXHGM90 HRR2914307 | 女 | A15a | |||||||||
| SSH-M01 HRR2914309 | 女 | F | A25 | ||||||||
| SSH-M028 HRR2914310 | 女 | F | Z3-G709A | ||||||||
| SSHM07 HRR2914311 | 女 | B4c1b2 | |||||||||
| SSH-M087 HRR2914312 | 女 | F | F2c1 | ||||||||
| SSH-M13 HRR2914314 | 女 | M11a2 | |||||||||
| SSHM32 HRR2914319 | 女 | Z3 | |||||||||
| SSH-M37 HRR2914321 | 女 | ||||||||||
| SSH-M39 HRR2914322 | 女 | B4a1c5 | |||||||||
| SSH-M52 HRR2914327 | 女 | D4a | |||||||||
| SSH-M56 HRR2914328 | 女 | B4c1b2c | |||||||||
| SSH-M86 HRR2914336 | 女 | D5c | |||||||||
| SSHM88 HRR2914337 | 女 | F2d | |||||||||
| SSH-M94 HRR2914339 | 女 | B4a1c5 | |||||||||
| SSH-M035_merged HRR2914359 | 女 | D4a5 |

陕公网安备61011302002223号